Les tarifs HT
Main d'œuvre 2020
Main d'œuvre
A l'exception des prestations forfaitaires décrites ci-dessous, l'heure de main d'œuvre sera facturée 60€ HT - TVA 20% - TTC 72€
Moteurs sans boite à vitesses
Nettoyage moteur | 35,00 € | ||||
Démontage, contrôle démarreur, remontage | 20,00 € | ||||
Charbons démarreur et remplacement | 45,00 € | ||||
Pierrage cylindre | 40,00 € | ||||
Démontage-remontage haut moteur, remplacement piston | 65,00 € | ||||
Démontage-remontage bas moteur | 80,00 € | ||||
Réfection et alignement vilebrequin | 40,00 € | ||||
Remplacement joints et membranes carburateur | 10,00 € | ||||
Réfection complète et contrôle carburateur | 25,00 € | ||||
Transport aller simple (prix coûtant) | 43,00 € | ||||
Transport aller-retour (prix coûtant) | 86,00 € | ||||
Rodage 15 min au banc | 60,00 € | ||||
Rodage 15 min + mesure puissance (2 fois 5 courbes) | 120,00 € |
Moteurs KZ
Nettoyage moteur | 35,00 € | ||||
Démontage-remontage haut moteur, remplacement piston | 60,00 € | ||||
Démontage-remontage bas moteur | 90,00 € | ||||
Démontage-remontage bas moteur remplacement roulements vilo | 110,00 € | ||||
Réfection et alignement vilebrequin | 40,00 € | ||||
Préparation niveau 1 préparation cylindre, ajustement volume, boite à clapets | 350,00 € | ||||
Préparation niveau 2 préparation cylindre, ajustement volume, ajustement diagrammes, culasse spéciale, piston usiné et allégé, boite à clapets | 850,00 € | ||||
Rodage 15 min au banc | 60,00 € | ||||
Rodage 15 min + mesure puissance (2 fois 5 courbes) | 120,00 € | ||||
Transport aller simple (prix coûtant) | 43,00 € | ||||
Transport aller-retour (prix coûtant) | 86,00 € |
Chassis
Nettoyage, séchage et graissage roulements et rotules | 45,00 € | ||||
montage siège (selon votre morphologie) | 40,00 € | ||||
Passage au marbre, ajustement voile et banane | 50,00 € | ||||
Passage au marbre, contrôle voile et banane, contrôle chapes | 90,00 € | ||||
Montage chassis neuf (hors consommables) | 230,00 € | ||||
Montage chassis neuf (consommables fournis) | 290,00 € | ||||
Changement de tube | 200,00 € |
Banc d'essai moteur
Toutes les données acquises au banc vous seront remises sur une clé USB | |||||
Heure de tests au banc d'essai | 120,00 € | ||||
Demi-journée (9h - 12h ou 14h - 17h) de tests au banc d'essai | 300,00 € | ||||
Journée (9h - 12h puis 14h - 17h) de tests au banc d'essai | 500,00 € |
Location moteurs - par course
Location moteur X30 (du vendredi matin au dimanche soir) | 600,00 € | ||||
Location 2 moteurs X30 (du mercredi matin au dimanche soir) | 850,00 € | ||||
Location moteur Gazelle (du vendredi matin au dimanche soir) | 250,00 € | ||||
Location moteur KZ TM R1 (du vendredi matin au dimanche soir) Location moteur KZ TM R1 (du mercredi matin au dimanche soir) | 900,00 € 1 200.00 € |